De gemeenteraad neemt kennis van het arrest van 24 december 2024 van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, waarbij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Maaseik definitief geldig zijn verklaard.
De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve verkiezingsuitslag.
De gemeenteraad neemt kennis van de afstand van mandaat door volgende verkozenen:
Edgard Stijven |
Dominique Damen |
Richard Teuwissen |
Philippe Nys |
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van volgende verkozenen:
Naam verkozene |
---|
Gunter Haeldermans |
Heleen Roex |
Daan Wetzels |
Sabine Braet |
Raf Didden |
Hilde Vermeulen |
Raf Baeten |
Jacky Daniels |
Kevin Drees |
Karien Vandewal |
Johan Tollenaere |
Ann-Sofie Custers |
Patrick Schaefer |
Elke Gonnissen |
Sara Didden |
Philippe Van Cauwelaert |
An Lenaerts |
Jaak Verheyen |
Thibaut Schoonbroodt |
Leo Pieters |
Frank Paumen |
Eddy Slootmakers |
Gerda Severens |
Myriam Giebens |
Bouchera Ait Aadi |
André Willen |
Stephan Yzermans |
Marc Vereecken |
Ine Franssen |
De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de volgende verkozenen op datum van 9 januari 2025:
Naam verkozene | Datum eedaflegging |
---|---|
Gunter Haeldermans | 09/01/25 |
Heleen Roex | 09/01/25 |
Daan Wetzels | 09/01/25 |
Sabine Braet | 09/01/25 |
Raf Didden | 09/01/25 |
Hilde Vermeulen | 09/01/25 |
Raf Baeten | 09/01/25 |
Jacky Daniels | 09/01/25 |
Kevin Drees | 09/01/25 |
Karien Vandewal | 09/01/25 |
Johan Tollenaere | 09/01/25 |
Ann-Sofie Custers | 09/01/25 |
Patrick Schaefer | 09/01/25 |
Elke Gonnissen | 09/01/25 |
Sara Didden | 09/01/25 |
Philippe Van Cauwelaert | 09/01/25 |
An Lenaerts | 09/01/25 |
Jaak Verheyen | 09/01/25 |
Thibaut Schoonbroodt | 09/01/25 |
Leo Pieters | 09/01/25 |
Frank Paumen | 09/01/25 |
Eddy Slootmakers | 09/01/25 |
Gerda Severens | 09/01/25 |
Myriam Giebens | 09/01/25 |
Bouchera Ait Aadi | 09/01/25 |
André Willen | 09/01/25 |
Stephan Yzermans | 09/01/25 |
Marc Vereecken | 09/01/25 |
Ine Franssen | 09/01/25 |
De rangorde van de gemeenteraadsleden is als volgt vastgesteld:
Gemeenteraadslid | Rang |
---|---|
André Willen | Eerste lid |
Philippe Van Cauwelaert | Tweede lid |
Leo Pieters | Derde lid |
Johan Tollenaere | Vierde lid |
Myriam Giebens | vijfde lid |
Jacky Daniels | zesde lid |
Kevin Drees | Zevende lid |
Sara Didden | Achtste lid |
Gunter Haeldermans | Negende lid |
Karien Vandewal | Tiende lid |
Ine Franssen | Elfde lid |
Hilde Vermeulen | Twaalfde lid |
Raf Didden | Dertiende lid |
Eddy Slootmakers | Veertiende lid |
Ann-Sofie Custers | Vijftiende lid |
Elke Gonnissen | Zestiende lid |
Marc Vereecken | Zeventiende lid |
Bouchera Ait Aadi | Achttiende lid |
Patrick Schaefer | Negentiende lid |
Jaak Verheyen | Twintigste lid |
Heleen Roex | Eenentwintigste lid |
Daan Wetzels | Tweeëntwintigste lid |
Sabine Braet | Drieëntwintigste lid |
Raf Baeten | Vierentwintigste lid |
An Lenaerts | Vijfentwintigste lid |
Thibaut Schoonbroodt | Zesentwintigste lid |
Stephan Yzermans | Zevenentwintigste lid |
Frank Paumen | Achtentwintigste lid |
Gerda Severens | Negenentwintigste lid |
De gemeenteraad stelt de grootte van de fracties als volgt vast:
Fractie | Aantal zetels |
---|---|
cd&v plus | 10 |
Team Burgemeester | 9 |
PRO 3680 | 4 |
VLAAMS BELANG | 4 |
N-VA | 2 |
De gemeenteraad stelt de samenstelling van de fracties als volgt vast:
Mandataris | Fractie |
---|---|
Gunter Haeldermans | cd&v plus |
Heleen Roex | cd&v plus |
Daan Wetzels | cd&v plus |
Sabine Braet | cd&v plus |
Raf Didden | cd&v plus |
Hilde Vermeulen | cd&v plus |
Raf Baeten | cd&v plus |
Jacky Daniels | cd&v plus |
Kevin Drees | cd&v plus |
Karien Vandewal | cd&v plus |
Johan Tollenaere | Team Burgemeester |
Ann-Sofie Custers | Team Burgemeester |
Patrick Schaefer | Team Burgemeester |
Elke Gonnissen | Team Burgemeester |
Sara Didden | Team Burgemeester |
Philippe Van Cauwelaert | Team Burgemeester |
An Lenaerts | Team Burgemeester |
Jaak Verheyen | Team Burgemeester |
Thibaut Schoonbroodt | Team Burgemeester |
Leo Pieters | VLAAMS BELANG |
Frank Paumen | VLAAMS BELANG |
Eddy Slootmakers | VLAAMS BELANG |
Gerda Severens | VLAAMS BELANG |
Myriam Giebens | PRO 3680 |
Bouchera Ait Aadi | PRO 3680 |
André Willen | PRO 3680 |
Stephan Yzermans | PRO 3680 |
Marc Vereecken | N-VA |
Ine Franssen | N-VA |
De gemeenteraad neemt kennis van de onontvankelijkheid van de ingediende akte van voordracht.
De gemeenteraad verkiest binnen de veertien dagen een voorzitter van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 7, § 4 van het decreet over het lokaal bestuur.
De gemeenteraad neemt kennis van de onontvankelijkheid van de ingediende gezamenlijke akte van voordracht.
De gemeenteraad stelt het aantal te verkiezen schepenen vast op vijf.
De gemeenteraad gaat over tot een afzonderlijke verkiezing van de schepenen binnen veertien dagen overeenkomstig artikel 43, §3 van het decreet over het lokaal bestuur.
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen nog niet definitief vastligt.
De aangewezen-burgemeester kan nog niet worden aangeduid.
De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone.
De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Maasland .
Kandidaat | Naam | Geboortedatum | Beroep |
Effectief | Didden Raf | 03/04/1971 | Directeur Basisschool |
Effectief | Gonnissen Elke | 03/08/1984 | Leerkracht |
Effectief | Schaefer Patrick | 01/02/1973 | Arbeider |
Effectief | Slootmakers Edouard | 04/01/1958 | Geen beroep |
Opvolger 1 | Paumen Frank | 18/11/1990 | Bediende bouw |
Opvolger 2 | Pieters Leo | 01/05/1962 | Parlementslid |
Effectief | Verheyen Jacobus | 02/05/1956 | Gepensioneerd |
Effectief | Vermeulen Hilde | 19/08/1977 | Onderwijzeres |
Effectief | Wetzels Daan | 21/10/1993 | Directeur bedrijfsvoering Arum |
Effectief | Yzermans Stephan | 24/02/1970 | Leerkracht |
Opvolger 1 | Willen André | 03/09/1961 | Consulent |